有効求人倍率等の情報掲載
神奈川労働局より発表されています「有効求人倍率等」の情報を掲載いたします。
項 目 | 今月分 | 前年同月比(%) | 前月比 |
---|---|---|---|
新規求職者数 | 21,627 | 0.4 | — |
有効求職者数 | 100,031 | ▲7.6 | — |
新規求人数 | 33,632 | 2.3 | — |
有効求人数 | 99,155 | 6.0 | — |
紹介件数 | 21,278 | ▲12.3 | — |
就職件数 | 2,864 | ▲4.5 | — |
新規求人倍率(倍)※ | 1.61 | — | ▲0.06 |
有効求人倍率(倍)※ | 0.92 | — | ▲0.01 |
※求人倍率はパートを含む季節調整値。(前月差はポイント)